<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meu Time de Futebol &#187; Bola de Prata</title>
	<atom:link href="http://www.mtdf.com.br/tag/bola-de-prata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mtdf.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 20:19:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Falcão</title>
		<link>http://www.mtdf.com.br/falcao/</link>
		<comments>http://www.mtdf.com.br/falcao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 20:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo@mtdf.com.br</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[AS Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Bola de Prata]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Falcão]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Papa João Paulo II]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil do boleiro]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Globo]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção Brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Zero Hora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtdf.com.br/?p=3953</guid>
		<description><![CDATA[O ex-jogador de futebol Paulo Roberto Falcão é considerado até hoje o maior atleta da história do Sport Club Internacional. O craque, que atuou a vida inteira como volante, vestiu apenas quatro camisas em sua carreira. Além de se imortalizar no Inter jogando como profissional de 1973 até 1979, Falcão foi vendido para o Roma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3955" title="Falcao1979" src="http://www.mtdf.com.br/wp-content/uploads/Falcao1979.jpg" alt="Falcao1979" width="285" height="400" />O ex-jogador de futebol Paulo Roberto Falcão é considerado até hoje o maior atleta da história do Sport Club Internacional. O craque, que atuou a vida inteira como volante, vestiu apenas quatro camisas em sua carreira. Além de se imortalizar no Inter jogando como profissional de 1973 até 1979, Falcão foi vendido para o Roma no ano de 1980, em uma transferência milionária para os padrões da época, e, encerrou sua carreira jogando no São Paulo em 1986, onde conquistou o Paulista de 85. Pela Seleção Brasileira, onde disputou duas Copas do Mundo, foram ao todo 38 jogos e nove gols marcados.</p>
<p>Características do craque? Habilidoso, preciso nos lançamentos, perfeito senso tático, cerebral, líder, elegante e dono de um ótimo caráter. Com todas essas qualidades, o sucesso do volante veio logo no início da carreira. Já aos 20 anos de idade, em 1974, conquistava com o Inter o primeiro título do clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior.</p>
<p>No ano seguinte, o primeiro Campeonato Brasileiro ao bater o Cruzeiro em casa. Em 1976 o bicampeonato, diante do Corinthians, de novo em Porto Alegre. E, para fechar com chave de outro a década de 70, o tri sobre o Vasco no ano de 1979, outra vez decidindo no Beira-Rio, dessa vez com direito a gol de Falcão. Ainda pelo Inter, foram cinco campeonatos gaúchos e cinco prêmios da revista Placar (três Bolas de Prata em 75, 78 e 79, e duas Bolas de Ouro, em 78 e 79).</p>
<p>No ano de 1980, Falcão era vendido para a AS Roma. Lá, o craque conquistou nada menos do que o apelido de “Rei de Roma”. Isto porque ele seria fundamental na conquista do título nacional de 1983, acabando com um jejum de mais de 40 anos do time italiano sem vencer o campeonato. Ainda pela Roma, outros dois títulos: as Copas da Itália de 81 e 84. Conta a história, que no auge do seu futebol na Europa, o Papa João Paulo II teria feito um pedido à diretoria do clube romano para que o “Rei” não fosse vendido à Internazionale de Milão.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-3957" title="Falcão_Brasil" src="http://www.mtdf.com.br/wp-content/uploads/Falcão_Brasil.jpg" alt="Falcão_Brasil" width="280" height="204" />Pela Seleção Brasileira, Falcão teve três decepções. A primeira por ficar de fora da Copa de 78, ao ser preterido por Chicão. Outras duas como jogador selecionado ao não conquistar o título, porém, em ambas com o Brasil apresentando um futebol de orgulhar a nação. No ano de 1982, (acompanhe no vídeo abaixo os 11 gols mais bonitos da seleção naquele ano) Falcão fez quatro gols pela seleção no Mundial, levou a Bola de Prata da competição, porém não evitou a derrota de 3 a 2 para a Itália na 2º fase da competição, em um dia que Paolo Rossi fez chover em Sarrià.</p>
<p>Em 86 no México, o Brasil era eliminado nas quartas-de-final pela França, em uma decisão nos pênaltis, após um empate por 1 a 1 no tempo normal. Nesta Copa, Falcão atuaria em apenas dois jogos, sem chegar a participar da disputa de pênaltis contra os franceses. Atualmente, Falcão exerce a função de comentarista esportivo da Rede Globo e tem uma coluna no jornal Zero Hora, de Porto Alegre.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zZxvYy5-ekI&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/zZxvYy5-ekI&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtdf.com.br/falcao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SeleLance! do Brasileirão</title>
		<link>http://www.mtdf.com.br/selelance-do-brasileirao/</link>
		<comments>http://www.mtdf.com.br/selelance-do-brasileirao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 20:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo@mtdf.com.br</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano]]></category>
		<category><![CDATA[Andrade]]></category>
		<category><![CDATA[Bola de Prata]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Cleiton Xaiver]]></category>
		<category><![CDATA[Craque Brasileirão 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrício]]></category>
		<category><![CDATA[Fernandinho]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan]]></category>
		<category><![CDATA[Julio César]]></category>
		<category><![CDATA[Lance!]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos]]></category>
		<category><![CDATA[Maurício Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[Petkovic]]></category>
		<category><![CDATA[Premiados Brasileirão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtdf.com.br/?p=3929</guid>
		<description><![CDATA[O diário esportivo Lance! divulgou na sua edição desta terça-feira os melhores do Campeonato Brasileiro de 2009 em cada posição na visão dos jornalistas – de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais &#8211; que diariamente escrevem para o jornal. Assim como no prêmio Bola de Prata, os craques foram eleitos por notas dadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-3932" title="CapaL!081209" src="http://www.mtdf.com.br/wp-content/uploads/CapaL081209.jpg" alt="CapaL!081209" width="205" height="320" />O diário esportivo Lance! divulgou na sua edição desta terça-feira os melhores do Campeonato Brasileiro de 2009 em cada posição na visão dos jornalistas – de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais &#8211; que diariamente escrevem para o jornal. Assim como no prêmio Bola de Prata, os craques foram eleitos por notas dadas ao decorrer dos 38 jogos (claro que nem todos jogadores atingiram o máximo de partidas), diferente do prêmio Craque Brasileirão que tem a participação de vários jornalistas e técnicos votando cada um nos atletas preferidos por posições.</p>
<p>O resultado do jornal foi muito diferente dos outros veículos. No gol o vencedor não foi o goleiro Victor e, sim, <strong>Marcos do Palmeiras</strong>, que disputou 35 partidas na temporada, sofreu 42 gols e ficou com uma nota de 6,3. Na lateral-direita a unanimidade prevaleceu: <strong>Jonathan do Cruzeiro</strong> ganhou outra vez, com uma média 6. O atleta disputou 26 partidas, fez três gols, tomou apenas três amarelos e um vermelho. Na defesa, <strong>Miranda do São Paulo</strong> também foi soberano, com uma média de 5,9 em 28 partidas disputadas, 11 amarelos e um vermelho. Porém, seu companheiro mudou. Dessa vez André Dias ficou de fora e, em seu lugar, o melhor foi <strong>Maurício Ramos do Palmeiras</strong>, com oito amarelos e um vermelho em 23 partidas. Fechando o setor, <strong>Julio César do Goiás</strong> foi outra vez eleito (já havia ganhado o prêmio da CBF) com uma média de 5,8 e sendo o vencedor com mais partidas, 36 das 38 possíveis.</p>
<p>No meio, três surpresas e o craque do campeonato, de acordo com o L!. O primeiro a surpreender foi o volante <strong>do Cruzeiro, Fabrício,</strong> com uma média de 6,1 e três gols em 30 partidas. O segundo foi o <strong>corintiano Jucilei</strong>, também com 6,1 de média e dois gols em 32 partidas. A última surpresa no meio-de-campo foi <strong>Cleiton Xavier do Palmeiras</strong>, desbancando seu companheiro Diego Souza. Em 32 partidas o meia alcançou uma média de 6,5, marcando três gols e recebendo apenas três amarelos.</p>
<p>O craque na avaliação do Lance! foi o sérvio <strong>Dejan Petkovic</strong>, que também ganhou como melhor meia. Fazendo oito gols em 23 partidas, o gênio rubro-negro teve uma média de 6,5. Fechando a seleção, o artilheiro <strong>Adri</strong><strong>ano do Flamengo</strong> com 19 gols em 30 partidas e uma média de 6,3. E completando o ataque <strong>Fernandinho do Barueri</strong>, com apenas 19 jogos, quatro gols, mas uma média de 6,4. Quem sobrou das outras eleições foi o atleticano Tardelli, também artilheiro da competição, que obteve uma média menor do que o jogador do time da Grande São Paulo. O melhor técnico foi <strong>Andrade</strong>, que comandou o <strong>Fla</strong> por 25 partidas e teve média de 6,2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtdf.com.br/selelance-do-brasileirao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêmio Bola de Prata 2009</title>
		<link>http://www.mtdf.com.br/premio-bola-de-prata-2009/</link>
		<comments>http://www.mtdf.com.br/premio-bola-de-prata-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 19:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo@mtdf.com.br</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano]]></category>
		<category><![CDATA[André Dias]]></category>
		<category><![CDATA[Bola de Prata]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Germano]]></category>
		<category><![CDATA[César Sampaio]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Tardelli]]></category>
		<category><![CDATA[ESPN Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Evair]]></category>
		<category><![CDATA[Guiñanzu]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan]]></category>
		<category><![CDATA[Kléber]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelinho Paraíba]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar]]></category>
		<category><![CDATA[Petkovic]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre]]></category>
		<category><![CDATA[Premiados Brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[Reinaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Placar]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Gomes]]></category>
		<category><![CDATA[Roque Júnior]]></category>
		<category><![CDATA[Sócrates]]></category>
		<category><![CDATA[Vampeta]]></category>
		<category><![CDATA[Victor]]></category>
		<category><![CDATA[Waguinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtdf.com.br/?p=3918</guid>
		<description><![CDATA[O canal de televisão ESPN Brasil em parceria com a revista Placar, do grupo Abril, apresentou na tarde desta segunda-feira o prêmio Bola de Prata de 2009. Nele foram entregues troféus aos melhores do Campeonato Brasileiro em cada posição, de acordo com a opinião dos jornalistas das duas empresas. No evento que premia os melhores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O canal de televisão ESPN Brasil em parceria com a revista Placar, do grupo Abril, apresentou na tarde desta segunda-feira o prêmio Bola de Prata de 2009. Nele foram entregues troféus aos melhores do Campeonato Brasileiro em cada posição, de acordo com a opinião dos jornalistas das duas empresas. No evento que premia os melhores do Brasil desde 1970, estiveram dez dos 11 atletas vencedores e vários ex-jogadores que deram os troféus a cada um dos atletas. A única ausência foi “simplesmente” do Bola de Ouro deste ano, o atacante Adriano, que não pode estar presente pois estava festejando na comunidade Vila Cruzeiro, local onde cresceu e passou boa parte de sua infância.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-3919" title="Boladeprata2009" src="http://www.mtdf.com.br/wp-content/uploads/Boladeprata2009.jpg" alt="Boladeprata2009" width="275" height="135" />O melhor goleiro do Nacional foi <strong>Victor, do Grêmio</strong>. Para a entrega do prêmio, nada menos do que Carlos Germano, ex-goleiro do Vasco, três vezes Bola de Prata. Na lateral-direita, o <strong>cruzeirense Jonathan</strong> foi o melhor. O ala recebeu o prêmio das mãos do ex-zagueiro Roque Júnior. Na esquerda o premiado foi <strong>Kléber</strong>, lateral <strong>do Inter</strong>. Na dupla de zaga, <strong>dois são-paulinos</strong> foram bicampeões, <strong>André Dias e Miranda</strong>. O primeiro recebeu o prêmio de Oscar, ex-zagueiro do próprio São Paulo. O segundo recebeu de seu atual técnico, Ricardo Gomes.</p>
<p>Os volantes vencedores foram <strong>Guiñazu</strong> do <strong>Internacional</strong> e <strong>Pierre</strong> do<strong> Palmeiras</strong>. Uma dupla de peso fez a entrega para os dois: Mauro Silva e César Sampaio. Ainda completando o meio-de-campo, <strong>Petkovic</strong> do campeão <strong>Flamengo</strong> e <strong>Marcelinho Paraíba</strong> do rebaixado <strong>Coritiba</strong> também foram premiados, por Vampeta e Evair, respectivamente.</p>
<p>Fechando o time, o atacante do <strong>Atlético Mineiro, Diego Tardelli</strong> recebeu três prêmios. Uma Bola de Prata, outra Bola pela artilharia do Brasileiro e uma chuteira de ouro, por ser o maior artilheiro da temporada de 2009 no Brasil. Para entregar dois de seus três prêmios, os atleticanos Waguinho e Reinaldo, que marcam história no Galo nos anos de 70 e 80. Outro jogador três vezes premiado foi <strong>Adri</strong><strong>ano, o Imperador</strong>. Quem recebeu seus prêmios – Bola de Prata, artilharia do Brasileiro e a Bola de Ouro – foi seu empresário, Gilmar Rinaldi, entregues por Sócrates, ex-jogador da Democracia corintiana.</p>
<p>Ainda nesta segunda-feira a CBF fará sua premiação oficial, o “Craque do Brasileirão”, com transmissão Sportv. Este blog se compromete a fazer a divulgação amanha, com mais detalhes sobre os vencedores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtdf.com.br/premio-bola-de-prata-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

